
Порция ~225 г · 464 ккал · Б 15г · Ж 18г · У 63г
Для теста· 522 г
Ингредиенты
| Название | Граммы | Кол-во | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мука пшеничная | 200 | — | 684 | 18 | 2 | 150 |
| разрыхлитель теста | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 2 |
| соль | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| творог мягкий | 100 | — | 61 | 10 | 0 | 4 |
| яйцо | 50 | — | 74 | 6 | 5 | 0 |
| растительное масло | 51 | — | 451 | 0 | 51 | 0 |
| молоко | 60 | — | 36 | 2 | 2 | 3 |
| сахар | 50 | — | 194 | 0 | 0 | 50 |
| На порцию | 87 | 250 | 6 | 10 | 35 |
Шаги
- [0:00–0:20] Смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, затем просейте смесь через сито.
- [0:20–0:35] Добавьте остальные ингредиенты для теста и замесите тесто.
- [0:35–0:45] Раскатайте тесто и вырежьте круг диаметром 30 см.
- [0:45–0:55] Жаропрочную форму для выпечки смажьте маслом и уложите в неё тесто, слегка вжимая край в бортик, чтобы он был закрыт до верха.
Для начинки· 826 г
Ингредиенты
| Название | Граммы | Кол-во | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сахарная пудра | 25 | — | 100 | 0 | 0 | 25 |
| желток | 17 | — | 55 | 3 | 5 | 1 |
| черешня | 225 | — | 142 | 2 | 1 | 36 |
| творог мягкий | 250 | — | 153 | 26 | 0 | 10 |
| сливки 33% | 50 | — | 161 | 1 | 17 | 2 |
| яйцо | 150 | — | 221 | 19 | 15 | 1 |
| сахар | 75 | — | 290 | 0 | 0 | 75 |
| манная крупа | 20 | — | 67 | 2 | 0 | 14 |
| корица молотая | 4 | — | 10 | 0 | 0 | 3 |
| растительное масло | 10 | — | 88 | 0 | 10 | 0 |
| На порцию | 138 | 214 | 9 | 8 | 28 |
Шаги
- [0:55–1:05] Выложите черешню в форму.
- [1:05–1:20] Смешайте все ингредиенты для начинки и выложите смесь поверх ягод.
- [1:20–1:25] Смажьте края пирога желтком.
- [1:25–2:55] Запекайте пирог при 180°С.
- [2:55–3:00] Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Оцените рецепт
Оценок пока нет — ваша будет первой
Готовы готовить?
🛒 Посмотреть ценуСоберём список ингредиентов и покажем цену.
Рецепт нормализован автоматически: количества, время и КБЖУ могут отличаться от исходных. Перед приготовлением сверяйтесь со здравым смыслом и вкусом.