
Блюдо ~659 г · 1697 ккал · Б 75г · Ж 103г · У 123г
Ингредиенты
| Название | Граммы | Шт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| икра осетра/мойвы/нерки | 170 | — | 490 | 31 | 41 | 0 |
| поп-корн из пророщенной пшеницы | 40 | — | 104 | 4 | 2 | 19 |
| ризотто из репы | 60 | — | 105 | 4 | 4 | 13 |
| припущеный рапан | 50 | — | 108 | 12 | 6 | 0 |
| крабовое мясо | 40 | — | 32 | 3 | 0 | 4 |
| соус из сыра с семечками и кедровым орехом | 70 | — | 471 | 10 | 48 | 9 |
| соус из ряженки | 30 | — | 20 | 1 | 1 | 1 |
| зелень | 25 | — | 9 | 1 | 0 | 1 |
| зеленый салат | 50 | — | 9 | 1 | 0 | 2 |
| лепешка из гороха и гречневой муки | 90 | — | 328 | 9 | 1 | 68 |
| моченые яблоки | 30 | — | 16 | 0 | 0 | 4 |
| чеснок | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Итого | 659 | 1697 | 75 | 103 | 123 |
Шаги
- [0:00–0:10] Подготовьте все компоненты для сборки торта.
- [0:10–0:20] Разложите икру по мисочкам и накройте пленкой.
- [0:20–0:35] Обжарьте проростки в подсолнечном масле с добавлением специй и соли.
- [0:35–0:55] Выложите слоями все компоненты, кроме икры, в лепешку.
- [0:55–1:00] Сверху украсьте икрой, уберите в холодильник на 1 час.
- [1:00–1:05] Украсьте цветами или зеленью и подавайте.
Готовы готовить?
🛒 Заказать продуктыСоберём ингредиенты и оформим доставку продуктов.
Рецепт нормализован автоматически: количества, время и КБЖУ могут отличаться от исходных. Перед приготовлением сверяйтесь со здравым смыслом и вкусом.