
Порция ~309 г · 208 ккал · Б 1г · Ж 0г · У 24г
Ингредиенты
| Название | Граммы | Шт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| газированная вода | 300 | — | 252 | 0 | 0 | 8 |
| морковный фреш | 75 | — | 29 | 1 | 0 | 5 |
| яблочный фреш | 75 | — | 39 | 0 | 0 | 10 |
| сок лимона | 30 | — | 7 | 0 | 0 | 2 |
| сироп корицы | 30 | — | 73 | 0 | 0 | 19 |
| корица в порошке | 2 | — | 5 | 0 | 0 | 2 |
| лед в кубиках | 100 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| листья лайма или мяты | 5 | — | 5 | 0 | 0 | 1 |
| На порцию | 309 | 208 | 1 | 0 | 24 |
Шаги
- [0:00–0:05] Добавьте все ингредиенты в графин и хорошо перемешайте. Добавьте лед по вкусу и разлейте в винные бокалы.
- [0:05–0:10] Украсьте бокалы листьями лайма или мяты перед подачей.
Готовы готовить?
🛒 Заказать продуктыСоберём ингредиенты и оформим доставку продуктов.
Рецепт нормализован автоматически: количества, время и КБЖУ могут отличаться от исходных. Перед приготовлением сверяйтесь со здравым смыслом и вкусом.